Zelda Breath Of The Wild Full Soundtrack Download UPDATED
Zelda Breath Of The Wild Full Soundtrack Download
Legend of Zelda, The - Jiff of the Wild
| # | A | B | C | D | Due east | F | G | H | I | J | One thousand | Fifty | M | Due north | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Album proper noun: Legend of Zelda, The - Breath of the Wild
Number of Files: 259
Total Filesize: 1,199 MB (MP3), 2,781 MB (FLAC)
Date added: October 29th, 2019
Released on: Switch Wii U
play_arrow
00:00
00:00
volume_up
| CD | # | Song Name | MP3 | FLAC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ane. | Preload | 0:49 | ii.23 MB | 3.56 MB | get_app | |
| one | 2. | Main Theme | 1:59 | 4.26 MB | 10.45 MB | get_app | |
| 1 | iii. | Game Start | 0:08 | 0.89 MB | 0.67 MB | get_app | |
| 1 | 4. | Opening | 0:44 | i.86 MB | 2.90 MB | get_app | |
| 1 | five. | Go Fanfare (Item) | 0:04 | 0.71 MB | 0.30 MB | get_app | |
| i | six. | Landing on the Ground | 0:xv | 0.98 MB | 0.lxxx MB | get_app | |
| 1 | vii. | Temple of Time | two:03 | iii.59 MB | three.65 MB | get_app | |
| 1 | eight. | Field (Day) | 2:47 | 5.08 MB | five.43 MB | get_app | |
| i | ix. | Battle i (Field) | 3:15 | 7.25 MB | 20.28 MB | get_app | |
| ane | x. | Get Fanfare (Key Item) | 0:09 | 0.87 MB | 0.66 MB | get_app | |
| i | 11. | Sheikah Belfry- Advent | 0:42 | ane.77 MB | 3.x MB | get_app | |
| 1 | 12. | Sheikah Tower | 1:58 | 3.60 MB | five.12 MB | get_app | |
| 1 | 13. | Sheikah Tower- Activated | 0:19 | 1.13 MB | 1.46 MB | get_app | |
| 1 | 14. | Rune Extraction ~ Get Fanfare (Sheikah Slate) | 0:nineteen | i.16 MB | 1.22 MB | get_app | |
| 1 | 15. | The Beast Inhabiting the Castle | 0:40 | one.57 MB | 1.55 MB | get_app | |
| 1 | 16. | Mysterious Old Man | 0:13 | 0.94 MB | 0.68 MB | get_app | |
| 1 | 17. | The First Location | 0:07 | 0.80 MB | 0.44 MB | get_app | |
| one | 18. | Not bad Plateau | ii:25 | 4.69 MB | seven.33 MB | get_app | |
| 1 | xix. | Decayed Guardian Battle | 0:54 | 2.17 MB | 3.86 MB | get_app | |
| one | 20. | Shrine of Trials- Start | 0:14 | ane.04 MB | 0.91 MB | get_app | |
| one | 21. | Shrine of Trials ~ Blessing Shrine | 6:12 | 11.98 MB | 31.76 MB | get_app | |
| i | 22. | Battle (Shrine of Trials) | ane:55 | 4.12 MB | x.63 MB | get_app | |
| 1 | 23. | Solution Fanfare | 0:06 | 0.73 MB | 0.31 MB | get_app | |
| ane | 24. | Get Fanfare (Spirit Orb-Rare Item) | 0:07 | 0.81 MB | 0.44 MB | get_app | |
| ane | 25. | The Erstwhile Man'due south Identity | 0:55 | 2.07 MB | 2.44 MB | get_app | |
| ane | 26. | The Events of 100 Years Ago | 3:36 | 6.33 MB | 10.xviii MB | get_app | |
| 1 | 27. | The King of Hyrule's Wish | 2:16 | 4.14 MB | 6.52 MB | get_app | |
| one | 28. | Go Fanfare (Center Container-Stamina Vessel) | 0:07 | 0.80 MB | 0.54 MB | get_app | |
| 1 | 29. | Riding (Day) | 1:55 | 3.86 MB | 6.68 MB | get_app | |
| ane | xxx. | Recovered Memory | 0:23 | one.18 MB | i.09 MB | get_app | |
| 1 | 31. | Link's Memories- ''Subdued Anniversary'' | 0:19 | 1.07 MB | 0.75 MB | get_app | |
| 1 | 32. | Guardian Battle | iii:38 | vii.56 MB | xviii.85 MB | get_app | |
| 1 | 33. | Kakariko Village | 8:35 | sixteen.98 MB | 51.35 MB | get_app | |
| 1 | 34. | Impa's Story | 1:44 | iii.68 MB | nine.37 MB | get_app | |
| 1 | 35. | Aboriginal Folklore | 0:54 | 2.12 MB | 3.16 MB | get_app | |
| 1 | 36. | Aboriginal Folklore- Hyrule | one:eighteen | 3.01 MB | 5.99 MB | get_app | |
| 1 | 37. | Ancient Folklore- Calamity Ganon | 1:08 | 2.68 MB | 5.03 MB | get_app | |
| ane | 38. | Shrine of Trials- Test of Strength | 5:21 | 10.thirty MB | 28.83 MB | get_app | |
| i | 39. | Field (Nighttime) | iv:08 | 7.xiv MB | 7.30 MB | get_app | |
| 1 | xl. | Riding (Night) | ane:56 | 3.85 MB | v.96 MB | get_app | |
| 1 | 41. | Lookout man Out for the Flowers | 0:39 | 1.65 MB | 2.21 MB | get_app | |
| 1 | 42. | Great Fairy Revival | 0:21 | ane.26 MB | ane.77 MB | get_app | |
| 1 | 43. | Great Fairy Fountain | 1:42 | 3.40 MB | vii.55 MB | get_app | |
| ane | 44. | Link'due south Memories- ''Resolve and Grief'' | 0:29 | i.31 MB | one.nineteen MB | get_app | |
| two | i. | Stables | 2:21 | 4.72 MB | 11.03 MB | get_app | |
| 2 | two. | Killing Fourth dimension | 0:08 | 0.83 MB | 0.45 MB | get_app | |
| 2 | 3. | Cooking Fanfare (Failure) | 0:07 | 0.81 MB | 0.65 MB | get_app | |
| ii | 4. | Cooking Fanfare (Success) | 0:07 | 0.83 MB | 0.74 MB | get_app | |
| 2 | 5. | Cooking Fanfare (Major Success) | 0:08 | 0.84 MB | 0.76 MB | get_app | |
| 2 | 6. | Get Fanfare (Cooked Food) | 0:05 | 0.80 MB | 0.42 MB | get_app | |
| 2 | 7. | Kass' Theme | ane:13 | 2.59 MB | 6.39 MB | get_app | |
| 2 | 8. | Kass- Song of Tradition | 0:57 | 2.10 MB | 4.l MB | get_app | |
| 2 | nine. | Link'due south Memories- ''The Silent Princess'' | 1:07 | 2.39 MB | three.l MB | get_app | |
| 2 | 10. | Divine Beast, Vah Medoh | 0:31 | ane.42 MB | one.28 MB | get_app | |
| 2 | eleven. | Rito Village | 14:xx | 27.43 MB | 78.98 MB | get_app | |
| 2 | 12. | Rito Village (The Five Sisters ver.) | seven:23 | xiv.77 MB | 42.44 MB | get_app | |
| 2 | 13. | Link'due south Memories- ''Revali'south Flap'' | 0:28 | 1.36 MB | 1.69 MB | get_app | |
| 2 | 14. | Field (Freezing Cold) | i:18 | two.57 MB | 3.48 MB | get_app | |
| 2 | 15. | Mini-Game- Snowling | 0:27 | one.39 MB | ii.09 MB | get_app | |
| ii | xvi. | Cave | 3:02 | v.76 MB | 10.99 MB | get_app | |
| 2 | 17. | Talus Battle | i:58 | 4.30 MB | x.threescore MB | get_app | |
| ii | 18. | Flight Range | 2:28 | iv.37 MB | 5.59 MB | get_app | |
| 2 | 19. | Encounter with Teba | 0:25 | 1.24 MB | 0.99 MB | get_app | |
| 2 | 20. | Mini-Game- Flight Range | 1:52 | 4.24 MB | 10.87 MB | get_app | |
| 2 | 21. | Divine Beast, Vah Medoh Boxing | ii:47 | five.58 MB | xvi.82 MB | get_app | |
| 2 | 22. | Teba's Encouragement | 1:fourteen | 2.75 MB | five.91 MB | get_app | |
| 2 | 23. | Vah Medoh | 7:05 | 13.46 MB | 36.92 MB | get_app | |
| 2 | 24. | Battle (Divine Beast) | two:01 | iv.73 MB | 11.58 MB | get_app | |
| 2 | 25. | Blight Ganon Appears | 0:26 | 1.41 MB | 2.43 MB | get_app | |
| 2 | 26. | Scourge of Vah Medoh, Windblight Ganon Battle | 2:58 | 6.42 MB | nineteen.01 MB | get_app | |
| 2 | 27. | A Eye Container Appears | 0:35 | 1.60 MB | two.63 MB | get_app | |
| ii | 28. | The Champion'south Divine Gift | 0:17 | ane.ten MB | 1.34 MB | get_app | |
| ii | 29. | Reunion- Revali | one:20 | two.83 MB | 5.88 MB | get_app | |
| 2 | thirty. | The One thousand Divine Beast | 0:56 | 2.31 MB | v.13 MB | get_app | |
| 2 | 31. | Revali and the Divine Beast | 1:06 | 2.34 MB | 3.03 MB | get_app | |
| 2 | 32. | Recital at Warbler'due south Nest | 0:40 | 1.65 MB | two.42 MB | get_app | |
| ii | 33. | Lord of Satori Mountain | 2:11 | 4.16 MB | 7.fourscore MB | get_app | |
| 3 | 1. | Hateno Hamlet | 7:41 | 15.06 MB | 43.63 MB | get_app | |
| 3 | two. | Hateno Aboriginal Tech Lab | iii:05 | 6.89 MB | 17.76 MB | get_app | |
| 3 | three. | House | ane:49 | iii.49 MB | 5.04 MB | get_app | |
| iii | four. | Dyeing | 0:10 | 0.88 MB | 0.59 MB | get_app | |
| three | 5. | Decolorizing | 0:x | 0.89 MB | 0.59 MB | get_app | |
| 3 | half dozen. | Mini-Game- Horseback Archery | 1:42 | iii.54 MB | 7.36 MB | get_app | |
| three | 7. | Waterfront | 3:32 | half-dozen.69 MB | eleven.39 MB | get_app | |
| iii | 8. | Boxing 2 (Field) | iii:fourteen | 7.17 MB | 19.94 MB | get_app | |
| 3 | 9. | Lurelin Village | 7:26 | 14.04 MB | 37.26 MB | get_app | |
| 3 | x. | Malanya'southward Revival | 0:16 | 1.11 MB | 1.27 MB | get_app | |
| 3 | 11. | Malanya's Spring | 1:41 | iii.75 MB | eight.32 MB | get_app | |
| 3 | 12. | Malanya's Trip the light fantastic toe | 0:thirteen | 0.97 MB | 0.83 MB | get_app | |
| iii | 13. | Mini-Game- Bird-Man Research Study | i:46 | three.75 MB | 10.20 MB | get_app | |
| 3 | 14. | Hinox Battle | three:37 | 7.62 MB | 23.03 MB | get_app | |
| three | xv. | Possessed Naydra | two:10 | four.00 MB | 7.09 MB | get_app | |
| 3 | 16. | Servant of the Sacred Spring | two:05 | four.16 MB | 7.95 MB | get_app | |
| 3 | 17. | Run into with Sidon | 0:23 | 1.22 MB | i.44 MB | get_app | |
| three | 18. | Sidon'due south Theme | 1:17 | 2.93 MB | 6.20 MB | get_app | |
| three | 19. | Zora's Domain | 7:37 | 14.24 MB | 35.91 MB | get_app | |
| 3 | 20. | Inn | 0:08 | 0.83 MB | 0.51 MB | get_app | |
| 3 | 21. | Inn (Soft Bed) | 0:ten | 0.89 MB | 0.66 MB | get_app | |
| iii | 22. | Divine Beast, Vah Ruta | 0:36 | ane.53 MB | 1.83 MB | get_app | |
| 3 | 23. | Link's Memories- ''Mipha'due south Touch'' | 1:l | 3.62 MB | 6.57 MB | get_app | |
| 3 | 24. | Divine Animate being, Vah Ruta Battle | ane:59 | 4.x MB | 11.84 MB | get_app | |
| 3 | 25. | A Promise with Sidon | 1:03 | 2.56 MB | five.33 MB | get_app | |
| three | 26. | Vah Ruta | v:46 | eleven.34 MB | 29.12 MB | get_app | |
| iii | 27. | Scourge of Vah Ruta, Waterblight Ganon Battle | ii:57 | 6.36 MB | xviii.28 MB | get_app | |
| 3 | 28. | Reunion- Mipha | 1:48 | 3.58 MB | 6.66 MB | get_app | |
| 3 | 29. | Mipha and the Divine Beast | i:17 | ii.68 MB | v.73 MB | get_app | |
| four | ane. | Wasteland | 2:23 | 4.37 MB | 6.66 MB | get_app | |
| four | 2. | Mini-Game- Exam of Will | 1:30 | three.33 MB | 7.11 MB | get_app | |
| four | 3. | Divine Brute, Vah Naboris | 0:42 | 1.77 MB | iii.23 MB | get_app | |
| 4 | 4. | Field (Intense Heat) | 1:47 | three.59 MB | v.14 MB | get_app | |
| four | five. | Battle iii (Field) | 3:15 | 7.20 MB | 19.96 MB | get_app | |
| 4 | six. | Kara Kara Boutique | 2:03 | 3.93 MB | 5.09 MB | get_app | |
| 4 | 7. | Link's Memories- ''Blades of the Yiga'' | 0:45 | 1.84 MB | two.53 MB | get_app | |
| 4 | 8. | Dress Upwardly | 0:xv | ane.05 MB | 1.25 MB | get_app | |
| iv | 9. | Gerudo Town | 9:52 | nineteen.10 MB | 48.02 MB | get_app | |
| 4 | x. | Come across with Riju | 0:34 | i.52 MB | ii.43 MB | get_app | |
| 4 | 11. | Ruins | 2:xxx | 4.59 MB | 5.49 MB | get_app | |
| iv | 12. | Molduga Boxing | ii:42 | half-dozen.07 MB | 17.16 MB | get_app | |
| 4 | xiii. | Assassinator! | 0:03 | 0.75 MB | 0.37 MB | get_app | |
| 4 | fourteen. | Yiga Clan Hideout | ii:03 | iv.09 MB | seven.39 MB | get_app | |
| iv | xv. | The Arrogant Primary, Kohga | 0:49 | 2.04 MB | three.11 MB | get_app | |
| four | 16. | Leader of the Yiga Clan, Master Kohga Battle | 2:12 | 4.91 MB | 12.29 MB | get_app | |
| 4 | 17. | Divine Animal Observation Post | 2:43 | 4.82 MB | half-dozen.43 MB | get_app | |
| iv | 18. | Link's Memories- ''Urbosa'south Mitt'' | one:43 | 3.33 MB | 5.01 MB | get_app | |
| four | 19. | Divine Beast, Vah Naboris Boxing | 2:49 | half dozen.52 MB | 18.81 MB | get_app | |
| 4 | 20. | Entrusted by Riju | 0:57 | ii.eighteen MB | 3.41 MB | get_app | |
| 4 | 21. | Vah Naboris | 5:49 | 11.61 MB | 32.52 MB | get_app | |
| four | 22. | Scourge of Vah Naboris, Thunderblight Ganon Boxing | 2:59 | half dozen.55 MB | eighteen.07 MB | get_app | |
| four | 23. | Reunion- Urbosa | 1:44 | 3.48 MB | 5.87 MB | get_app | |
| four | 24. | Urbosa and the Divine Fauna | i:08 | 2.33 MB | 3.34 MB | get_app | |
| 4 | 25. | Race Start | 0:44 | 1.76 MB | two.42 MB | get_app | |
| four | 26. | Mini-Game- Sand-Seal Rally | 1:53 | four.36 MB | 11.84 MB | get_app | |
| 4 | 27. | Regrettable Race | 0:eleven | 0.90 MB | 0.80 MB | get_app | |
| iv | 28. | New Record | 0:11 | 0.91 MB | 0.87 MB | get_app | |
| 4 | 29. | Sand-Seal Rally Accolade Anniversary | 2:16 | 4.15 MB | 6.94 MB | get_app | |
| 4 | thirty. | Link'southward Memories- ''To Mount Lanaryu'' | two:33 | 4.57 MB | 6.60 MB | get_app | |
| 5 | 1. | Link's Memories- ''A Premonition'' | 0:28 | i.25 MB | 0.93 MB | get_app | |
| 5 | two. | Akkala Aboriginal Tech Lab | ii:19 | 5.14 MB | fifteen.35 MB | get_app | |
| 5 | 3. | Kilton's Monster Shop | 3:07 | 6.02 MB | xiii.30 MB | get_app | |
| v | 4. | To Tarrey Town | 0:sixteen | 0.98 MB | 0.67 MB | get_app | |
| 5 | 5. | Tarrey Town | ix:51 | 18.37 MB | 41.81 MB | get_app | |
| 5 | 6. | Wedding at Tarrey Town | 2:54 | 5.65 MB | 12.84 MB | get_app | |
| 5 | 7. | Link's Memories- ''Slumbering Power'' | 1:17 | 2.lx MB | iv.54 MB | get_app | |
| five | eight. | Field (Scorching Heat) | 1:39 | 3.38 MB | 5.17 MB | get_app | |
| 5 | nine. | Omen of the Claret Moon | 0:35 | 1.55 MB | 1.73 MB | get_app | |
| 5 | ten. | Blood Moon | 0:36 | 1.51 MB | i.93 MB | get_app | |
| 5 | 11. | Battle (Strong Enemy) | ii:46 | six.29 MB | 17.59 MB | get_app | |
| 5 | 12. | Divine Beast, Vah Rudania | 0:50 | one.88 MB | 2.50 MB | get_app | |
| v | 13. | Southern Mine | two:09 | iv.29 MB | 6.36 MB | get_app | |
| 5 | 14. | Goron City | v:33 | x.81 MB | 26.18 MB | get_app | |
| five | fifteen. | Abandoned North Mine | one:44 | three.49 MB | five.91 MB | get_app | |
| v | 16. | Encounter with Yunobo | 0:27 | 1.37 MB | ane.70 MB | get_app | |
| 5 | 17. | Link's Memories- ''Daruk'due south Mettle'' | 1:26 | 3.06 MB | 6.40 MB | get_app | |
| 5 | 18. | Divine Beast, Vah Rudania Battle | 2:44 | 5.46 MB | 12.03 MB | get_app | |
| 5 | xix. | Yunobo's Big Chance | 0:38 | 1.71 MB | ii.61 MB | get_app | |
| 5 | 20. | Vah Rudania | 6:24 | 12.52 MB | 36.15 MB | get_app | |
| 5 | 21. | Scourge of Vah Rudania, Fireblight Ganon Battle | 2:58 | 6.45 MB | 18.16 MB | get_app | |
| five | 22. | Reunion- Daruk | 1:43 | 3.54 MB | 7.98 MB | get_app | |
| 5 | 23. | Daruk and the Divine Brute | one:32 | three.17 MB | 6.14 MB | get_app | |
| 5 | 24. | Boxing (Field) Medley | nine:33 | xix.97 MB | 59.00 MB | get_app | |
| v | 25. | Game Over | 0:11 | 0.83 MB | 0.49 MB | get_app | |
| 6 | 1. | Lost Woods-Lomei Labyrinth | i:36 | 3.01 MB | 4.56 MB | get_app | |
| 6 | 2. | Korok Forest | 5:56 | 11.52 MB | 32.64 MB | get_app | |
| six | 3. | A Korok Appears | 0:06 | 0.76 MB | 0.43 MB | get_app | |
| half-dozen | 4. | Hestu's Trip the light fantastic toe | 0:11 | 0.88 MB | 0.76 MB | get_app | |
| 6 | 5. | See with the Deku Tree | 2:sixteen | four.55 MB | 10.38 MB | get_app | |
| half dozen | half-dozen. | Master Sword in Paw | 0:29 | 1.43 MB | two.32 MB | get_app | |
| vi | seven. | Memories of a Sacred Sword | 1:55 | three.67 MB | half-dozen.99 MB | get_app | |
| vi | viii. | Master Sword ~ The Deku Tree's Words | 0:55 | 2.03 MB | ii.78 MB | get_app | |
| vi | 9. | Link'south Memories- ''Father and Daughter'' | 0:57 | two.09 MB | two.41 MB | get_app | |
| half dozen | 10. | Link'due south Memories- ''Return of Calamity Ganon'' | 2:47 | 5.29 MB | 9.85 MB | get_app | |
| 6 | 11. | Link's Memories- ''Despair'' | 1:49 | three.40 MB | four.43 MB | get_app | |
| half dozen | 12. | When the Twelve Memories are Collected | 0:15 | 0.98 MB | 0.81 MB | get_app | |
| 6 | 13. | Link'south Memories- ''Zelda's Awakening'' | 2:15 | iv.39 MB | half-dozen.83 MB | get_app | |
| 6 | 14. | Zelda's Wish | 0:39 | 1.59 MB | 1.67 MB | get_app | |
| 6 | 15. | Kass- Aboriginal Song | 2:xiii | four.93 MB | 13.38 MB | get_app | |
| half dozen | sixteen. | Hyrule Castle Town Ruins | 3:25 | v.30 MB | 7.97 MB | get_app | |
| 6 | 17. | Hyrule Castle- Ganon's Roar | 0:29 | 1.42 MB | 1.96 MB | get_app | |
| 6 | 18. | Hyrule Castle | viii:48 | 17.39 MB | fifty.31 MB | get_app | |
| 6 | xix. | Calamity Ganon Appears | ane:02 | 2.50 MB | 6.fifteen MB | get_app | |
| half-dozen | 20. | Scourge of Hyrule Castle, Cataclysm Ganon Battle | vii:eleven | xiv.32 MB | 46.30 MB | get_app | |
| six | 21. | Dark Creature Ganon Appears | 0:54 | 2.32 MB | 4.91 MB | get_app | |
| 6 | 22. | Hatred and Malice Incarnate, Dark Brute Ganon Battle | 4:57 | 10.35 MB | 30.17 MB | get_app | |
| half dozen | 23. | Practise You Call up | 0:56 | 2.23 MB | 4.12 MB | get_app | |
| six | 24. | Staff Roll | ix:45 | 17.36 MB | 41.17 MB | get_app | |
| half-dozen | 25. | Epilogue | 1:54 | 4.04 MB | 8.53 MB | get_app | |
| 6 | 26. | Main Theme (Live ver.) | 2:09 | 4.60 MB | eleven.99 MB | get_app | |
| 7 | 1. | Battle (Field - OST ver. 1) | 2:02 | iv.57 MB | 11.17 MB | get_app | |
| 7 | 2. | Battle (Field - OST ver. 2) | 2:01 | iv.50 MB | 11.12 MB | get_app | |
| 7 | 3. | Shrine of Trials (OST ver.) | four:07 | seven.71 MB | 18.72 MB | get_app | |
| 7 | 4. | Blessing Shrine (OST ver.) | ii:42 | iv.92 MB | 6.93 MB | get_app | |
| 7 | 5. | Boxing (Shrine of Trials - OST ver.) | 1:47 | 3.lxxx MB | 9.15 MB | get_app | |
| 7 | half-dozen. | Trial of the Sword Clear | 0:28 | 1.forty MB | 1.99 MB | get_app | |
| 7 | 7. | Master Sword ~ The Deku Tree's Congratulations | i:09 | 2.31 MB | 2.87 MB | get_app | |
| seven | 8. | Kass- Unfinished Song | 0:47 | 2.04 MB | 4.59 MB | get_app | |
| 7 | 9. | Kass's Theme (Song of the Hero ver.) | 1:04 | ii.46 MB | 6.03 MB | get_app | |
| 7 | 10. | Monuments Appear | 0:45 | ane.87 MB | 3.41 MB | get_app | |
| 7 | 11. | Kass- The Champions' Ballad (First Poetry) | 0:44 | one.75 MB | 3.17 MB | get_app | |
| 7 | 12. | Champion Shrine | 2:12 | iv.23 MB | 5.31 MB | get_app | |
| 7 | 13. | Mipha and Sidon | 2:14 | 4.56 MB | x.67 MB | get_app | |
| 7 | 14. | Kass- Champion Mipha's Song | 0:31 | 1.41 MB | 2.47 MB | get_app | |
| 7 | 15. | Kass- The Champions' Ballad (Second Poesy) | 0:46 | ane.81 MB | 3.67 MB | get_app | |
| 7 | 16. | The Solitary Warrior - Revali | 2:xviii | iv.68 MB | 10.54 MB | get_app | |
| 7 | 17. | Kass- Champion Revali's Song | 0:44 | ane.81 MB | 3.91 MB | get_app | |
| 7 | 18. | Kass- The Champions' Ballad (Third Poetry) | 0:45 | i.89 MB | 4.xiv MB | get_app | |
| 7 | nineteen. | Larger Than Life - Daruk | ii:26 | 5.12 MB | 11.08 MB | get_app | |
| vii | 20. | Kass- Champion Daruk'southward Song | 0:thirty | i.41 MB | two.65 MB | get_app | |
| 7 | 21. | Kass- The Champions' Ballad (Fourth Verse) | 0:45 | 1.89 MB | iv.26 MB | get_app | |
| vii | 22. | The Great Urbosa | 2:27 | 4.71 MB | 8.12 MB | get_app | |
| seven | 23. | Kass- Champion Urbosa's Song | 0:33 | 1.fifty MB | ii.67 MB | get_app | |
| 7 | 24. | The Terminal Trial | five:34 | ten.83 MB | 32.65 MB | get_app | |
| seven | 25. | Monk Maz Koshia | 6:56 | fourteen.01 MB | 40.44 MB | get_app | |
| vii | 26. | Recovered Memory (The Champions' Ballad ver.) | 0:29 | 1.33 MB | 1.80 MB | get_app | |
| 7 | 27. | The Divine Princess and the Five Champions | two:42 | 5.xiii MB | 11.22 MB | get_app | |
| 7 | 28. | The Champions' Carol Catastrophe | 1:34 | 3.13 MB | 4.87 MB | get_app | |
| seven | 29. | Displaying the Picture | 0:26 | 1.31 MB | one.32 MB | get_app | |
| 7 | 30. | Ballad of the Champions | 0:46 | 1.85 MB | 3.98 MB | get_app | |
| vii | 31. | 2014 E3 Trailer | 0:29 | one.40 MB | one.41 MB | get_app | |
| 7 | 32. | Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer | iii:26 | half dozen.87 MB | eighteen.26 MB | get_app | |
| 8 | 1. | Kakariko Village (Mean solar day) | 3:48 | 8.06 MB | 24.68 MB | get_app | |
| viii | ii. | Kakariko Hamlet (Nighttime) | 4:31 | eight.95 MB | 24.42 MB | get_app | |
| eight | 3. | Kakariko Village (Early Solar day to Dark) | 2:21 | 5.xvi MB | xiii.87 MB | get_app | |
| 8 | 4. | Kakariko Village (Early Night to Day) | 2:12 | 4.71 MB | 12.65 MB | get_app | |
| eight | 5. | Rito Village (Day) | five:04 | 10.77 MB | thirty.98 MB | get_app | |
| 8 | 6. | Rito Village (Dark) | half-dozen:16 | xi.70 MB | 30.lxxx MB | get_app | |
| 8 | vii. | Rito Hamlet (Early on Day to Dark) | 2:sixteen | 4.59 MB | nine.87 MB | get_app | |
| 8 | 8. | Rito Village (Early Day to Night - Kass ver.) | 2:16 | 4.62 MB | 11.36 MB | get_app | |
| 8 | nine. | Rito Hamlet (Early Day to Night - The V Sisters ver.) | 2:16 | 4.lxx MB | 11.61 MB | get_app | |
| 8 | 10. | Rito Hamlet (Early Night to Solar day) | 2:06 | 4.63 MB | 11.42 MB | get_app | |
| viii | xi. | Rito Village (Early on Night to Day - Kass ver.) | 2:06 | 4.69 MB | 12.31 MB | get_app | |
| 8 | 12. | Rito Hamlet (Early Nighttime to 24-hour interval - The Five Sisters ver.) | ii:06 | 4.76 MB | 12.05 MB | get_app | |
| eight | 13. | Hateno Hamlet (Day) | 3:31 | 7.63 MB | 21.42 MB | get_app | |
| 8 | 14. | Hateno Village (Night) | iv:23 | viii.37 MB | 23.03 MB | get_app | |
| 8 | 15. | Hateno Village (Early on Twenty-four hour period to Night) | 2:09 | 4.46 MB | 11.30 MB | get_app | |
| eight | 16. | Hateno Village (Early on Dark to Day) | 2:00 | four.53 MB | 12.02 MB | get_app | |
| viii | 17. | Lurelin Village (Day) | iii:29 | 7.02 MB | 17.99 MB | get_app | |
| viii | 18. | Lurelin Hamlet (Dark) | 4:27 | viii.50 MB | 21.32 MB | get_app | |
| 8 | 19. | Lurelin Hamlet (Early 24-hour interval to Night) | ii:19 | 4.75 MB | 11.28 MB | get_app | |
| 8 | 20. | Lurelin Hamlet (Early Night to 24-hour interval) | two:03 | 4.32 MB | 10.09 MB | get_app | |
| ix | 1. | Zora's Domain (Day) | three:38 | 7.24 MB | 20.85 MB | get_app | |
| nine | ii. | Zora'due south Domain (Night) | 4:25 | 8.22 MB | fifteen.20 MB | get_app | |
| 9 | 3. | Zora's Domain (Early Twenty-four hour period to Night) | 2:15 | iv.55 MB | 9.68 MB | get_app | |
| 9 | 4. | Zora's Domain (Early Night to Day) | 2:eleven | four.54 MB | 11.12 MB | get_app | |
| ix | 5. | Gerudo Town (Twenty-four hours) | 4:49 | 9.96 MB | 28.09 MB | get_app | |
| nine | six. | Gerudo Boondocks (Night) | v:33 | 10.66 MB | xx.42 MB | get_app | |
| nine | 7. | Gerudo Town (Early Twenty-four hour period to Night) | 2:46 | 5.64 MB | 11.95 MB | get_app | |
| 9 | eight. | Gerudo Town (Early Night to Mean solar day) | 3:04 | half dozen.54 MB | 16.00 MB | get_app | |
| 9 | 9. | Goron City (Twenty-four hours) | ii:47 | 5.85 MB | 14.seventy MB | get_app | |
| 9 | x. | Goron City (Night) | three:39 | 7.11 MB | 15.15 MB | get_app | |
| 9 | xi. | Goron City (Early 24-hour interval to Night) | 2:05 | 4.41 MB | 9.16 MB | get_app | |
| 9 | 12. | Goron City (Early on Night to Solar day) | 1:51 | three.96 MB | viii.67 MB | get_app | |
| 9 | 13. | Korok Forest (24-hour interval) | ii:46 | vi.05 MB | 18.05 MB | get_app | |
| ix | 14. | Korok Forest (Dark) | 3:26 | 6.46 MB | 15.01 MB | get_app | |
| 9 | 15. | Korok Forest (Early Day to Night) | two:23 | iv.79 MB | 11.44 MB | get_app | |
| ix | 16. | Korok Forest (Early Night to Day) | two:07 | four.62 MB | 12.52 MB | get_app | |
| ix | 17. | Hyrule Castle (Exterior) | iv:43 | 9.76 MB | 29.43 MB | get_app | |
| 9 | xviii. | Hyrule Castle (Exterior - Battle) | 4:43 | 9.85 MB | 29.75 MB | get_app | |
| 9 | xix. | Hyrule Castle (Interior) | 4:43 | 9.28 MB | 23.17 MB | get_app | |
| 9 | 20. | Hyrule Castle (Interior - Battle) | 4:43 | 9.31 MB | 24.64 MB | get_app | |
| Total: | 9h 38m | 1,199 MB | 2,781 MB | ||||
People who viewed this likewise viewed
DOWNLOAD HERE
Posted by: skippermuseem.blogspot.com
